This is an example of a HTML caption with a link.
:::

多人網頁系統 學生作業繳交 學習資源 電子信箱 學生認證系統

課後社團-Micro:bit(1)

Micro:bit課程 建立日期 2021-04-21 16:19:53

「課後社團-Micro:bit(1)」目錄

1. 參考資料及網站 630 2022-09-02 06:26:46
2. Micro:bit介紹 278 2022-08-26 14:35:28
2-1 Micro:bit主要功能 242 2022-09-01 12:25:21
2-2 Micro:bit的供電方式 251 2022-09-01 13:05:42
2-3 Micro:bit V2 預設出廠程式 309 2022-09-02 06:22:23
2-4 Micro:bit積木程式視窗 277 2022-08-28 15:35:32
2-5 小試身手-比比看誰的數字大 229 2022-09-03 13:58:21
2-6 將程式下載到micro:bit 193 2022-09-03 14:47:53
3. 心動99 213 2022-09-06 13:29:11
3-1 按下「A」LED顯示「520」 325 2022-09-06 13:05:06
3-2 按下「B」LED顯示「I LOVE DAJIA」 211 2022-09-06 13:04:23
3-3 按下「A」和「B」LED顯示「愛心」 277 2022-09-06 13:19:39
3-4 當麥克風偵測到聲音時,LED會顯示放煙火 287 2022-09-06 14:01:39
4. 演奏旋律 216 2022-09-09 14:55:41
4-1 嘟嘟哇哇哇哇 225 2022-09-09 14:30:49
4-2 播放旋律 213 2022-09-09 14:47:24
4-3 播放旋律與動畫 211 2022-09-09 14:48:11
4-4 自訂演奏旋律 199 2022-09-09 14:48:49
4-5 琴鍵、音階、簡譜與音符對照表 200 2022-09-09 15:00:19
5. 溫度感測器 165 2022-09-15 14:03:39
5-1 Micro:bit溫度計 224 2022-09-15 14:02:53
5-2 邏輯─「如果-那麼」 221 2022-09-15 14:19:54
5-3 邏輯判斷溫度 316 2022-09-16 13:27:51
6. 來玩LED燈(1) 175 2022-09-25 12:44:41
6-1 當引腳P0被按下 281 2022-09-25 13:16:40
6-2 小夜燈 262 2022-09-25 13:17:24
6-3 數位信號LED燈閃爍 269 2022-09-25 13:18:17
6-4 紅黃綠燈 313 2022-09-25 13:23:13
7. 光線感測器 209 2022-09-25 13:28:18
7-1 光線感測器應用 306 2022-09-25 13:29:01
7-2 自動小夜燈(1) 283 2022-09-25 13:29:35
7-3 自動小夜燈(2) 286 2022-09-25 13:30:22
8. 來玩LED燈(2) 136 2022-09-25 12:45:04
8-1 類比信號LED燈閃爍 283 2022-10-06 23:45:36
8-2 呼吸燈 273 2022-10-19 06:47:17
8-3 RGB LED燈 247 2022-10-06 23:46:00
8-4 RGB LED燈(1) 324 2022-10-06 23:46:25
8-5 RGB LED燈(2) 325 2022-10-06 23:46:49
8-6 RGB LED燈(3) 279 2022-10-26 06:41:42
9. 電子指南針 162 2022-10-08 02:50:20
9-1 電子羅盤校準 197 2022-10-08 02:51:17
9-2 顯示指南針的方位值 205 2022-10-08 02:52:16
9-3 認識方位角度 228 2022-10-08 02:52:49
9-4 指南針流程規劃 212 2022-10-08 02:53:13
9-5 建立變數-「方向」 184 2022-10-08 02:53:40
9-6 加入「方位感測值」積木 175 2022-10-08 02:54:26
9-7 加入「邏輯」積木(條件判斷與執行) 212 2022-10-08 02:54:56
9-8 編輯「東方」 236 2022-10-08 02:57:20
9-9 編輯「南方」、「西方」、「北方」 224 2022-10-08 02:58:21
9-10 加入方位代號 227 2022-10-08 02:59:12
9-11 到校園實測方位 202 2022-10-08 03:08:57
10. 地震警示器 185 2022-10-31 02:11:32
10-1 加速度感測器的積木 161 2022-10-31 05:46:10
10-2 加速度感測值 178 2022-10-31 06:02:34
10-3 判斷地震是否發生 197 2022-11-09 12:28:13
10-4 動手實作 222 2022-11-10 12:27:09
11. 密碼遊戲 114 2022-12-09 13:44:18
11-1 Micro:bit基本元件-藍牙 264 2022-12-10 13:32:34
11-2 藍牙廣播傳遞原理 183 2022-12-10 13:36:31
11-3 設定頻道(群組) 198 2022-12-10 13:45:30
11-4 傳送和接收「數字」、「文字」 240 2022-12-11 11:29:51
11-5 同時傳送和接收 219 2022-12-11 11:44:14
11-6 摩斯密碼(英文) 315 2022-12-11 12:01:52
11-7 流程規劃 261 2022-12-11 12:37:09
11-8 同時傳送接收廣播 209 2022-12-11 12:43:04
11-9 傳送英文單字遊戲 206 2022-12-28 00:01:09
11-10 程式積木範例 210 2022-12-22 02:24:08
:::

臺南市線上自主學習網

出版社防疫教材專區

[ more... ]

搜尋

來訪人次

今天: 6161
昨天: 320320320
總計: 398948398948398948398948398948398948